Saturn 1000W 스마트 제어 조광 가능 높은 Ppfd LED 성장 조명 Dlc 승인 온실/원예에 대해 최대 2.8 Umol/J의 전체 스펙트럼 효율
FAQ Q : 귀하의 제품 라벨, 포장, 디자인을 맞춤 설정할 수 있습니까? A: 그렇습니다, 우리는 이것에 주문화 서비스를 제공합니다. Q : 월간 생산 능력은 얼마나 됩니까? A : 우리 공장 생산 능력
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 토성 1000W |
보증 | 5 년 |
하우징 재질 | 알류미늄 |
삶 | 50000시간 |
LED 칩 | 오스람 |
인증 | CE, RoHS, SAA, C-tick, EMC, LVD, ETL, Dlc |
조명 솔루션 서비스 | 조명 및 회로 설계 |
연색지수(Ra) | 90 |
특징 | 손잡이 조광 또는 Rj 컨트롤러 |
운전사 | 소센/인벤트로닉스 |
LED 칩 | Lm301h / Lm301b + Osr |
광효율(μmol/J) | 2.8 |
램프 광효율(Lm/W) | 150 |
색온도(CCT) | 3000K + 6500K + 660nm |
Ppfdμmol/(M2·s) | 600-700 |
PPF | 2800Umol/S |
운송 패키지 | 단일 색상 상자 |
사양 | 66.14" 길이*47.75" 폭*4.3H |
등록 상표 | 마리 또는 OEM |
기원 | Cn |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 |
관련 상품